| (1) | 健康保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47等級 121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。 |
| 標準報酬 | 報酬月額(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 月額(円) | |||
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 以上~1,235,000 未満 | ||
| 3等級が追加 | 48 | 1,270,000 | 1,235,000 以上~1,295,000 未満 | |
| 49 | 1,330,000 | 1,295,000 以上~1,355,000 未満 | ||
| 50 | 1,390,000 | 1,355,000 以上~ | ||
| ●改定通知書の送付 | |
| 健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」をお送りします。 | |
| (2) | 健康保険法における年度の累計標準賞与額(4月1日から翌年3月31日までの1年間に支給した賞与額の合計)の上限が540万円から573万円に引き上げられます。 |
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 5,400,000 円 | 5,730,000 円 |


